2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数
发布时间:2013-12-05 15:13:21 科技信息部
关注中物联
| 2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数 | |||
| 国家 | 11月 | 10月 | 环比 |
| 美国 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
| 日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
| 欧元区 | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
| 其中: 德国 | 52.7 | 51.7 | 1 |
| 法国 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
| 意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
| 荷兰 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
| 爱尔兰 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
| 希腊 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
| 西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
| 奥地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
| 英国 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
| 加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
| 俄罗斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
| 巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
| 印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
| 印度尼西亚 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
| 韩国 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
| 越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
| 澳大利亚 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
| 土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
| 墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
| 波兰 | 54.4 | 53.4 | 1 |
| 捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
| 沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
| 阿联酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相关阅读
每日 推荐
- 2026年10月份物流业景气指数显示:业务继续扩张 预期后市趋稳
- 2026年10月份中国物流业景气指数为51.2%
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报(261026--261030)
- 2026年10月电子刊“物流标准化动态”编辑发行
- 中物联团委组织团员青年收看纪念红军长征胜利90周年专题授课直播
- 2026第十一届日日顺创客训练营“B轮创”创客亮剑活动在青岛举办
- 中物联第四党支部、taptap国际服下载党支部组织参观学习“伟大的远征——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题展览”
- 需求向新供给向优 提质增效持续推进——2026年前三季度物流运行分析
- 2026年10月份制造业PMI为49.3%
- 制造业景气有所回调,新动能支撑作用持续增强——2026年10月份制造业PMI分析
- 2026年10月份中国非制造业商务活动指数为49.7%
